Сдать анализы в Уфе
В таблице представлены виды исследований которые выполняет лаборатория. Для удобства воспользуйтесь строкой поиска.
| Наименование теста / услуги | Срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Гематологические исследования (венозная кровь) | ||
| СОЭ (венозная кровь) | 2 | 175 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 2 | 255 |
| *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 2 | 365 |
| *С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 2 | 660 |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 2 | 310 |
| Гематологические исследования (капиллярная кровь) | ||
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 2 | 370 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 2 | 445 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 2 | 720 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 2 | 375 |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 2 | 225 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 2 | 275 |
| Волчаночный антикоагулянт | 2 | 1 060 |
| Антиген фактора Виллебранда | 3 | 1 175 |
| Протеин S свободный | 2 | 3 075 |
| АЧТВ | 2 | 255 |
| Фибриноген | 2 | 255 |
| Тромбиновое время | 2 | 280 |
| Антитромбин III | 2 | 465 |
| Д-димер | 2 | 905 |
| Протеин С | 3 | 1 855 |
| Плазминоген | 3 | 1 050 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Обмен белков | ||
| Мочевина | 2 | 200 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 2 | 375 |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 2 | 280 |
| Мочевая кислота | 2 | 215 |
| Креатинин | 2 | 220 |
| Общий белок | 2 | 195 |
| Альбумин | 2 | 235 |
| Гомоцистеин | 2 | 1 275 |
| Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 11 | 4 025 |
| Пигментный обмен | ||
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 2 | 390 |
| Билирубин общий | 2 | 210 |
| Билирубин прямой | 2 | 200 |
| Углеводный обмен | ||
| Глюкоза | 2 | 200 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 2 | 525 |
| Фруктозамин | 2 | 415 |
| Молочная кислота (лактат) | 2 | 540 |
| Липидный обмен | ||
| Индекс дислипидемии AпoВ/AпoА1 (включает определение Аполипопротеина В и Аполипопротеина А1) | 2 | 1 360 |
| Триглицериды | 2 | 245 |
| Холестерин общий | 2 | 220 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 2 | 235 |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 2 | 425 |
| Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 2 | 425 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 2 | 240 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 2 | 270 |
| Аполипопротеин В | 2 | 570 |
| Желчные кислоты | 6 | 4 565 |
| Аполипопротеин А1 | 2 | 725 |
| Липопротеин (а) | 2 | 735 |
| Ферменты | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2 | 220 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2 | 225 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 2 | 240 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2 | 245 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 2 | 335 |
| Амилаза панкреатическая | 2 | 345 |
| Липаза | 2 | 345 |
| Холинэстераза | 2 | 345 |
| Альфа-амилаза | 2 | 245 |
| Кислая фосфатаза | 2 | 275 |
| Креатинкиназа (КФК) | 2 | 295 |
| Креатинкиназа-МВ | 2 | 430 |
| Щелочная фосфатаза | 2 | 225 |
| Специфические белки | ||
| Кальпротектин (S100 A8/A9) в крови | 10 | 3 620 |
| Тропонин I ультрачувствительный | 2 | 900 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 2 | 355 |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 2 | 3 495 |
| N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2 | 3 665 |
| Гаптоглобин | 2 | 725 |
| Альфа-2-макроглобулин | 4 | 810 |
| Альфа-1-антитрипсин в крови | 2 | 620 |
| Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 6 | 620 |
| Церулоплазмин | 2 | 720 |
| Определение хрящевого олигомерного белка (COMP) | 11 | 3 090 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 2 | 370 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 2 | 395 |
| Цистатин C | 7 | 1 230 |
| Миоглобин | 2 | 810 |
| Прокальцитонин | 2 | 2 360 |
| С-реактивный белок | 2 | 340 |
| Электролиты, микроэлементы, газы крови | ||
| Медь | 2 | 370 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 2 | 300 |
| Кальций, скорректированный по альбумину | 2 | 440 |
| Кальций ионизированный | 2 | 370 |
| Кальций общий | 2 | 250 |
| Магний | 2 | 265 |
| Фосфор неорганический | 2 | 245 |
| Цинк | 2 | 425 |
| Диагностика анемий | ||
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 2 | 310 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 2 | 300 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 2 | 305 |
| Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 11 | 1 595 |
| Железо | 2 | 205 |
| Трансферрин | 2 | 500 |
| Эритропоэтин | 2 | 2 055 |
| Гепсидин-25 | 12 | 7 395 |
| Ферритин | 2 | 600 |
| Исследование функции щитовидной железы | ||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 | 420 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 2 | 425 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 2 | 425 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 2 | 440 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 2 | 440 |
| Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС | 8 | 8 470 |
| Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС | 11 | 8 890 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 2 | 500 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 2 | 520 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 4 | 1 915 |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 6 | 960 |
| Тиреоглобулин | 2 | 745 |
| Половые гормоны | ||
| Пролактин | 2 | 365 |
| Прогестерон | 2 | 425 |
| Эстрадиол (Е2) | 2 | 455 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 2 | 455 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 2 | 455 |
| Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 3 | 1 160 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 4 | 590 |
| Андростендиол глюкуронид | 9 | 1 550 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 2 | 485 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 2 | 1 025 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 2 | 585 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2 | 1 540 |
| Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол), ВЭЖХ-МС | 6 | 2 220 |
| Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ-МС | 6 | 1 985 |
| Тестостерон общий | 2 | 365 |
| Ингибин В | 9 | 1 810 |
| Андростендион | 2 | 1 250 |
| Дигидротестостерон | 5 | 1 850 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовой системы | ||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 | 820 |
| Соматотропный гормон (СТГ, Гормон роста) | 2 | 720 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины в крови, ВЭЖХ-МС | 6 | 2 820 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин, ВЭЖХ-МС | 6 | 3 175 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 6 | 5 205 |
| Серотонин, ВЭЖХ-МС | 6 | 2 850 |
| Общие метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 6 | 3 730 |
| Гормоны надпочечников | ||
| Кортизол | 2 | 535 |
| Исследование функции поджелудочной железы и желудка | ||
| Инсулин | 2 | 590 |
| ГастроПанель (Гастрин-17 базовый, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 9 | 7 395 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 | 2 935 |
| ГастроПанель со стимуляцией (Гастрин-17 базовый, Гастрин-17 стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 9 | 7 495 |
| Гастрин | 2 | 1 310 |
| Проинсулин | 9 | 2 705 |
| C-пептид | 2 | 770 |
| Гормоны ренин-альдостероновой системы | ||
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 5 | 2 320 |
| Ренин | 5 | 1 395 |
| Альдостерон | 5 | 1 130 |
| Прочие гормоны крови | ||
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 2 | 1 475 |
| Гистамин, ВЭЖХ-МС | 7 | 3 400 |
| Стероидный профиль крови (17-ОПГ, 21-дезоксикортизол, андростендион, ДГЭА, дезоксикортикостерон, кортизол, кортизон, кортикостерон, прогестерон, тестостерон, 11-дезоксикортизол, 17-ОН-прегненолон), ВЭЖХ-МС | 6 | 10 570 |
| Лептин | 9 | 1 125 |
| Пренатальная диагностика | ||
| Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF (одноплодная беременность) | 5 | 7 180 |
| Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF (многоплодная беременность) | 5 | 7 180 |
| Эстриол свободный | 2 | 600 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 2 | 940 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 2 | 455 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 2 | 1 615 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 5 | 685 |
| Плацентарный фактор роста (PLGF) | 2 | 4 310 |
| Плацентарный лактоген | 5 | 1 040 |
| Маркеры остеопороза | ||
| Паратгормон | 2 | 750 |
| Кальцитонин | 2 | 1 115 |
| Остеокальцин | 2 | 1 050 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 6 | 1 505 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 6 | 2 250 |
| Онкомаркеры | ||
| Антиген СА 125 | 2 | 715 |
| Хромогранин A CgA | 9 | 4 720 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 3 | 505 |
| Антиген CA 19-9 | 2 | 825 |
| Антиген СА 72-4 | 2 | 1 315 |
| Антиген СА 242 | 5 | 1 505 |
| Антиген CA 15-3 | 2 | 820 |
| Бета-2-микроглобулин | 2 | 1 475 |
| Белок S-100 | 4 | 3 745 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 2 | 690 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 2 | 1 555 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 | 2 370 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 | 2 370 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 16 | 2 430 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 2 | 605 |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 2 | 1 260 |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 6 | 5 690 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2 | 1 270 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 5 | 1 455 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 6 | 1 780 |
| PRISCA | ||
| Пренатальный скрининг I триместра беременности PRISCA (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 2 | 1 540 |
| Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2 | 915 |
| ASTRAIA | ||
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3 | 4 505 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 3 | 4 710 |
| *Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | 3 | 6 710 |
| Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 2 | 3 965 |
| Прочие биохимические исследования | ||
| Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 4 | 14 800 |
| Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 4 | 12 370 |
| Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 4 | 8 615 |
| Исследования разовой порции мочи | ||
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в разовой порции мочи | 13 | 2 585 |
| Альфа-амилаза (диастаза) в разовой порции мочи | 2 | 275 |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 2 | 250 |
| Альбумин-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 2 | 360 |
| Бета-2-микроглобулин в разовой порции мочи | 3 | 1 040 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) в разовой порции мочи | 5 | 2 105 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 8 | 4 795 |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 11 | 5 450 |
| Органические кислоты (60 показателей) в разовой порции мочи, ГХ-МС | 8 | 10 500 |
| Органические кислоты (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет в разовой порции мочи, ГХ-МС | 8 | 7 345 |
| Аминокислоты (28 показателей) в разовой порции мочи | 7 | 5 910 |
| Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 2 | 295 |
| Исследования суточной порции мочи | ||
| Глюкоза суточной мочи | 2 | 275 |
| Общий белок суточной мочи | 2 | 250 |
| Микроальбумин суточной мочи | 2 | 515 |
| Креатинин суточной мочи | 2 | 250 |
| Мочевина суточной мочи | 2 | 250 |
| Мочевая кислота суточной мочи | 2 | 250 |
| Кальций общий суточной мочи | 2 | 295 |
| Оксалаты суточной мочи | 9 | 1 945 |
| Фосфор неорганический суточной мочи | 2 | 305 |
| Литогенные субстанции мочи, 8 аналитов - оценка риска камнеобразования (суточная моча) | 11 | 2 870 |
| Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 2 | 265 |
| Проба Реберга | 2 | 335 |
| Магний суточной мочи | 2 | 395 |
| Исследования эякулята | ||
| Лейкоскрин, количество лейкоцитов в эякуляте | 2 | 520 |
| Биохимическое исследование эякулята (цитрат, фруктоза, цинк) | 5 | 2 750 |
| Биохимические исследования кала | ||
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 9 | 2 670 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 2 | 1 435 |
| Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале | 12 | 2 680 |
| Альфа-1-антитрипсин в кале | 11 | 2 015 |
| Активность химотрипсина в кале | 12 | 2 715 |
| Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры, ГХ | 10 | 2 430 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 2 | 265 |
| Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс, ColonView (иммунохимический тест на скрытую кровь) | 2 | 1 510 |
| Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 2 | 515 |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | 6 | 2 290 |
| Кальпротектин (в кале) | 6 | 2 775 |
| Зонулин фекальный | 12 | 9 620 |
| Желчные кислоты в кале | 12 | 2 425 |
| Исследования мочевого конкремента | ||
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 9 | 6 675 |
| Гормоны мочи | ||
| Кортизол суточной мочи | 2 | 880 |
| Эпиандростерон в суточной моче, ГХ-МС | 7 | 1 240 |
| Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 6 | 12 775 |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) в суточной моче, ГХ-МС | 6 | 3 255 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 6 | 3 400 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 6 | 3 900 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 6 | 6 990 |
| Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ-МС | 6 | 4 055 |
| Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 6 | 12 370 |
| Гормоны биологических жидкостей | ||
| Кортизол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 6 | 1 475 |
| Диагностика стресса (соотношение ДГЭА и кортизола), слюна (4 порции), ВЭЖХ-МС | 6 | 4 705 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 6 | 1 555 |
| Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 6 | 1 555 |
| Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон), ВЭЖХ-МС | 6 | 6 660 |
| Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС | 7 | 3 205 |
| Мелатонин свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 7 | 2 680 |
| Андростендион свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 11 | 1 555 |
| Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 11 | 1 555 |
| Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 11 | 1 555 |
| Прочие биохимические исследования биологических жидкостей | ||
| Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта), ГХ | 10 | 2 250 |
| ХИМИКО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Исследования мочи | ||
| 2-х стаканная проба мочи | 2 | 545 |
| Общий анализ мочи | 2 | 305 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2 | 305 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 2 | 485 |
| 3-х стаканная проба мочи | 2 | 485 |
| Исследования кала | ||
| Общий анализ кала (копрограмма) | 2 | 475 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 3 | 855 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 2 | 315 |
| Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 2 | 310 |
| Исследования мокроты | ||
| Общий анализ мокроты | 2 | 485 |
| Исследования эякулята | ||
| Фрагментация ДНК сперматозоидов (эякулят; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 8 | 8 455 |
| Исследования прочих биологических жидкостей | ||
| Общий анализ синовиальной жидкости | 2 | 570 |
| Микроскопическое исследование назального секрета на эозинофилы | 2 | 445 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 2 | 345 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 2 | 555 |
| Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на эозинофилы | 3 | 445 |
| Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и экстрагенитальных локализаций | ||
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 3 | 455 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 3 | 475 |
| Микроскопическое исследование отделяемого вульвы | 3 | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (влагалище + уретра) | 3 | 455 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 3 | 430 |
| Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 3 | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 3 | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 3 | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 3 | 430 |
| Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | ||
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 3 | 685 |
| Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 3 | 685 |
| Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 3 | 685 |
| Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 2 | 485 |
| АУТОИММУННАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| Системные ревматические заболевания | ||
| Антитела к нуклеосомам | 10 | 1 060 |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к RNP/Sm, Sm, SSA-60, SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, АМА-M2, SSA-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P, RNP 70, RNP A, RNP C), 18 показателей | 8 | 6 010 |
| Антитела к Ro/SS-A | 10 | 1 300 |
| Антитела к Sm-антигену | 10 | 1 300 |
| Антитела к La/SS-B | 10 | 1 300 |
| Антитела к Scl-70 | 10 | 1 300 |
| Антитела к Jo-1 антигену | 10 | 1 300 |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 10 | 1 615 |
| Антитела к экстрагируемому ядерному антигену, кач. | 11 | 1 375 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 5 | 770 |
| Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 5 | 840 |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 9 | 855 |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P) | 8 | 4 840 |
| Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | 10 | 5 365 |
| Антитела при системной склеродермии (иммуноблот): Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, Pm-Scl100, Pm-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 (SSA-A 52 кДа) | 10 | 4 590 |
| Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 10 | 1 780 |
| Антифосфолипидный синдром (АФС) | ||
| Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 5 | 1 125 |
| Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 5 | 960 |
| Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 5 | 1 125 |
| Антифосфолипидные антитела, иммуноблот (кардиолипин, бета-2-гликопротеин, аннексин V, протромбин, фосфатидилсерин, фосфатидилглицерол, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозитол, фосф. к-та), IgG/M | 11 | 6 020 |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) | 9 | 1 125 |
| Антитела к кардиолипину, IgA | 12 | 2 150 |
| Антитела к кардиолипину, IgM | 9 | 1 475 |
| Антитела к кардиолипину, IgG | 9 | 1 475 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину | 9 | 960 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 11 | 1 615 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 11 | 1 710 |
| Антитела к протромбину, суммарные | 11 | 1 945 |
| Антитела к аннексину V класса IgM | 15 | 1 790 |
| Антитела к аннексину V класса IgG | 15 | 1 790 |
| Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 10 | 2 585 |
| Диагностика артритов | ||
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 2 | 1 850 |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 9 | 1 930 |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 10 | 2 105 |
| Аутоиммунные поражения почек, надпочечников и васкулиты | ||
| Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 10 | 2 190 |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | 12 | 3 835 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов (с указанием типа свечения - цитоплазматический или перинуклеарный, цАНЦА, пАНЦА), IgG | 13 | 1 740 |
| Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 11 | 2 430 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА), IgA | 11 | 1 435 |
| Антитела к рецептору фосфолипазы А2 ‑ диагностика мембранозной нефропатии, IgG | 9 | 3 200 |
| Антитела к С1q фактору комплемента | 11 | 1 780 |
| Аутоиммунные поражения печени | ||
| Антитела к митохондриям (AMA-М2), IgG | 9 | 1 945 |
| Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(AMA-M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному антигену типа 1 (LC-1), растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 5 | 2 280 |
| Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 10 | 1 780 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 9 | 1 605 |
| Антитела к антигенам печени, иммуноблот расширенный (антитела к SLA/LP, LC1, LKM1, PDC-AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, SSA/Ro-52), IgG | 10 | 3 895 |
| Антитела к митохондриям (AMA, М1-М9) IgG, нРИФ | 10 | 2 100 |
| Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия | ||
| Антитела к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) | 10 | 1 930 |
| Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, суммарные (IgG/IgA) | 9 | 1 415 |
| Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 11 | 1 605 |
| Иммуноглобулин подкласса IgG4 | 11 | 2 585 |
| Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 10 | 1 780 |
| Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 9 | 1 780 |
| Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 9 | 1 780 |
| Антитела к глиадину, IgA | 9 | 1 285 |
| Антитела к глиадину, IgG | 9 | 1 435 |
| Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 13 | 1 505 |
| Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 13 | 1 550 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 9 | 1 310 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 9 | 1 310 |
| Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | 10 | 1 780 |
| Антиретикулиновые антитела IgA, IgG (APA) | 12 | 1 700 |
| Аутоиммунные заболевания легких и сердца | ||
