ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализы
Код исследования | Наименование теста / услуги | Срок, календ. дни | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
ОНКОГЕНЕТИКА | |||
22.8.D1 | Определение мутации в гене BRAF (V600), опухолевая ткань | 14 | 9350 |
22.8.D2 | Определение мутаций в гене EGFR, опухолевая ткань | 14 | 12040 |
22.8.D3 | Определение мутаций в гене KRAS, опухолевая ткань | 14 | 9350 |
22.8.D4 | Определение мутаций в гене EGFR, кровь (жидкостная биопсия) | 22 | 21052 |
22.6.A9 | ХМА опухолевой ткани, Онкоскан (опухолевая ткань; разрешение от 300000 пар нуклеотидов) | 36 | 59999 |
22.9.A8 | "Рак легких, базовая панель" (опухолевая ткань; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 22 | 13157 |
22.9.A6 | Жидкостная биопсия при раке легкого, расширенная (венозная кровь; мутации в генах ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, PIK3CA, ROS1; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 45 | 201370 |
22.9.A5 | Жидкостная биопсия при раке легкого, базовая (венозная кровь; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 22 | 47367 |
22.8.A9 | Определение мутаций в гене NRAS (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 22 | 8420 |
22.8.A10 | Определение мутаций BRAF, KRAS, NRAS (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 22 | 11578 |
22.8.A14 | Определение транслокаций гена ALK, FISH (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 22 | 15788 |
22.8.A15 | Определение транслокации гена ROS1, FISH (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 22 | 15788 |
22.8.D5 | Определение микросателлитной нестабильности, MSI (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 22 | 6315 |
22.8.A2 | Жидкостная биопсия: рак толстой кишки и меланома (венозная кровь; мутации в генах BRAF, KRAS, NRAS; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 31 | 48420 |
22.8.A12 | Жидкостная биопсия, 57 генов (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 45 | 66315 |
22.8.A3 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 31 | 23157 |
22.8.A4 | Панель "Женские наследственные опухоли" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 45 | 21052 |
22.8.A5 | Панель "Наследственный рак молочной железы" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 45 | 21052 |
22.8.A6 | Панель "Наследственный рак толстой кишки" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 45 | 21052 |
22.8.A8 | Панель "Наследственные опухолевые синдромы" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 45 | 36841 |
22.8.A7 | ОнкоКарта, 57 генов (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 31 | 44209 |
22.8.A13 | ОнкоКарта, 60 генов (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 31 | 67367 |
22.8.A11 | Тест MammaPrint (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 22 | 334775 |
22.8.A16 | Определение уровня экспрессии гена PCA3 (Проста - Тест) | 8 | 6340 |
ПРОГРАММЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА. Анализы
Код исследования | Наименование теста / услуги | Срок, календ. дни | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |||
7.3.D1.201 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 2 | 1200 |
7.3.D2.201 | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2 | 715 |
Программа пренатального скрининга (ASTRAIA) | |||
26.3.D1 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3 | 3520 |
26.3.D3 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 3 | 3720 |
26.3.D4 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | 3 | 5245 |
26.3.D2 | Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 2 | 3100 |
НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ДНК-ТЕСТ (НИПТ) | |||
26.2.A6 | НИПС Т21 (Геномед) (цельная кровь; скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна, при одноплодной беременности; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 15 | 17894 |
26.2.A8 | НИПС 5 - ДНК тест на 5 синдромов (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, моносомия X, с-м Клайнфельтера; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 13 | 24209 |
26.2.A7 | НИПС - 12 синдромов (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y у плода, носительство генов наследственных заболеваний у матери; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 15 | 32420 |
26.2.A9 | НИПС расширенный (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y, микроделеций - у плода, наследственных заболеваний - у матери; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 15 | 35788 |
26.2.A1 | НИПТ Panorama, базовая панель (Natera) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Триплоидии; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 19 | 29473 |
26.2.A3 | НИПТ Panorama, расширенная панель (Natera) (цельная кровь; скрининг хромосом: 13, 18, 21, X, Y, Триплоидии и микроделеционные синдромы; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 19 | 45850 |
Пол и резус-фактор плода | |||
26.3.A1 | Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) | 9 | 5788 |
26.3.A2 | *Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | 9 | 8320 |